<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEC Portal &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://mecportal.com/blog/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mecportal.com</link>
	<description>B2B Metalworking Social Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>eMachineShop.com</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/emachineshop-com/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/emachineshop-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[eMachineShop]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Plastics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[eMachineShop è un particolare CAD freeware dedicato alla progettazione di componenti meccanici. Conclusa la fase di progettazione è possibile ottenere una quotazione per la produzione di modelli in plastica e metallo, direttamente dal sito dello sviluppatore. Questo consente a chiunque di realizzare parti meccaniche, senza il supporto di un officina specializzata. L&#8217;interfaccia amichevole aiuta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/emachineshop-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delcam Exchange</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/delcam-exchange/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/delcam-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA]]></category>
		<category><![CDATA[Delcam]]></category>
		<category><![CDATA[GD&T]]></category>
		<category><![CDATA[IGES]]></category>
		<category><![CDATA[Parasolid]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Edge]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Delcam Exchange è un valido tool gratuito per la visualizzazione di file CAD, il suo impiego evita la necessità di installare i programmi nativi nel sistema. Consente inoltre di convertire tra loro alcuni dei più diffusi formati (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Rhino e Parasolid). La visualizzazione con Delcam Exchange è gratuita, mentre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2010/02/17/delcam-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShortCAD &#8211; CAD gratuito per palmari</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/10/28/shortcad-cad-gratuito-per-palmari/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/10/28/shortcad-cad-gratuito-per-palmari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Per chi usa spesso i software CAD e ha necessità di portarsi dietro un&#8217;applicazione che possa leggerli anche sul palmare, ecco la soluzione. ShortCAD consente di salvare i file nel formato speciale ShortDWG, ma anche nel formato .dxf, compatibile con qualsiasi applicazione CAD. Supporta display con risoluzioni da QGA (320&#215;240) fino a WVGA (800&#215;600). ShortCAD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/10/28/shortcad-cad-gratuito-per-palmari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCAM &#8211; GNU Computer Aided Manufacturing</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gcam-gnu-computer-aided-manufacturing/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gcam-gnu-computer-aided-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[GCAM è l&#8217;acronimo di GNU Computer Aided Manufacturing, un interessante software CAM open source, per il controllo di sistemi CNC a 3 assi. Un&#8217;interfaccia completa per gestire con semplicità forature e altre lavorazioni tradizionali. L&#8217;interfaccia supporta unità metriche e anglosassoni. Consente anche l&#8217;esportazione del G-code o l&#8217;importazione da file RS274X (Gerber) e Excellon. Quando si è completata la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gcam-gnu-computer-aided-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSimple CAD/CAM gratuito per macchinari a 3 assi</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gsimple-cadcam-gratuito-per-macchinari-a-3-assi/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gsimple-cadcam-gratuito-per-macchinari-a-3-assi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[GSimple è un software CAD/CAM gratuito in inglese per lavorazioni su 3 assi. Crea G-code per forare, fresare ed incidere. Sebbene molto semplice è al contempo particolarmente efficiente. Uno strumento utile per controllare piccoli sistemi CNC, senza spendere per acquistare costosi software commerciali. Per informazioni: http://www.gsimple.eu/ Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/09/19/gsimple-cadcam-gratuito-per-macchinari-a-3-assi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione del personale gratuita</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/08/04/gestione-del-personale-gratuita/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/08/04/gestione-del-personale-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[OrangeHRM offre una soluzione flessibile e semplice da utilizzare per PMI senza costi. Include moduli per la gestione del personale, il servizio dei lavoratori autonomi, ferie, tempi e frequenza, un sistema completo a costo zero. I singoli moduli sono riuniti in una singola applicazione ad alte prestazioni, che consente di riorganizzare la gestione del personale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/08/04/gestione-del-personale-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Human Resources Management</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/08/01/free-human-resources-management/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/08/01/free-human-resources-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 23:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[OrangeHRM offers a flexible and easy to use solution for small and medium sized companies free of charge. By providing modules for personnel information management, employee self service, leave, time &#38; attendance‚ benefits and recruitment companies are able to manage the crucial organization asset – people. The combination of these modules into one application assures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/08/01/free-human-resources-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoQ3D &#8211; Progettazione tridimensionale gratuita</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/autoq3d-progettazione-tridimensionale-gratuita/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/autoq3d-progettazione-tridimensionale-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[AutoQ3D è un programma completo per la progettazione CAD tridimensionale. Partendo da semplici disegni, il progettista può sviluppare rapidamente i prototipi desiderati, grazie a semplici ma avanzate funzioni di gestione in tempo reale. All’utente non è richiesta particolare esperienza, inoltre sono disponibili vari tutorial online per prendere confidenza con il programma. Il software è disponibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/autoq3d-progettazione-tridimensionale-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archimedes &#8211; CAD open source</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/archimedes-cad-open-source/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/archimedes-cad-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Archimedes è un software di disegno tecnico dedicato all&#8217;architettura, ma sviluppato con attenzione all&#8217;ingengneria meccanica.  Ideato da un gruppo di studenti di Scienze Informatiche con la collaborazione di architetti, sia studenti che professionisti. Il programma è un strumento chiuso, sviluppato da una azienda multinazionale con clienti in tutto il mondo. Nelle speranze del progetto c’è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/07/14/archimedes-cad-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRL-CAD a free Constructive Solid Geometry solid modeling system</title>
		<link>http://mecportal.com/blog/2009/07/01/brl-cad-a-free-constructive-solid-geometry-solid-modeling-system/</link>
		<comments>http://mecportal.com/blog/2009/07/01/brl-cad-a-free-constructive-solid-geometry-solid-modeling-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEC Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CSG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Modeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecportal.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[BRL-CAD is a powerful cross-platform Open Source combinatorial Constructive Solid Geometry (CSG) solid modeling system that includes interactive 3D solid geometry editing, high-performance ray-tracing support for rendering and geometric analysis, network-distributed framebuffer support, image and signal-processing tools, path-tracing and photon mapping support for realistic image synthesis, a system performance analysis benchmark suite, an embedded scripting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mecportal.com/blog/2009/07/01/brl-cad-a-free-constructive-solid-geometry-solid-modeling-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
