نقد و بررسی
شیلنگ آتش نشانی
شیلنگ آتش نشانی | ||||||
اندازه اسمی دهانه (inch) | قطر داخلی (mm) | ضخامت (mm) | طول (m) | فشارکار (Bar) | فشار ترکیدگی (Bar) | وزن (kg/rol) |
3.4 | 19 | 4 | 50 | 15 | 45 | 17.5 |
3.4 | 19 | 4 | 20 | 15 | 45 | 7 |
1 | 25 | 5 | 30 | 15 | 45 | 16.5 |
1 | 25 | 5 | 20 | 15 | 45 | 11.2 |
موارد مصرف: اطفاء حریق در ساختمان
ساختار: لایه زیر مشکی، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 2000 دنییر، لایه رو قرمز
0دیدگاه کاربران