نقد و بررسی
شیلنگ مروارید
شیلنگ مروارید | ||||||
اندازه اسمی دهانه (inch) | قطر داخلی (mm) | ضخامت (mm) | طول | فشارکار (Bar) | فشار ترکیدگی (Bar) | وزن |
(m) | (kg/rol) | |||||
1.2 | 12 | 2.3 | 50 | 6 | 18 | 6.2 |
3.4 | 19 | 2.5 | 50 | 5 | 15 | 10.0 |
1.0 | 25 | 3.2 | 50 | 5 | 15 | 15.5 |
موارد مصرف: عمومی و باغبانی
ساختار: لایه زیر شفاف، لایه وسط نخ پلی استر صنعتی 420 دنییر، لایه رو شفاف
0دیدگاه کاربران